EN   SK   RU   DE   ES  

Страна: Великобритания

Справочник с ценой:
# Наименование Изображение Стоимость € Вес Номинал Год Качество чеканки Тираж Рейтинг RR
199 Королевский герб 36 1 унция 2 Фунта 2024 BU unknow 44
200 Королевский герб 37 1 унция 2 Фунта 2023 BU 100.000 44
201 Королевский герб 40 1 унция 2 Фунта 2022 BU 100.000 47
202 Королевский герб 42 1 унция 2 Фунта 2021 BU 100.000 48
203 Королевский герб 43 1 унция 2 Фунта 2020 BU unknown 47
204 Королевский герб 44 1 унция 2 Фунта 2019 BU unknown 47
205 Британия 36 1 унция 2 Фунта 2023 BU unknown 41
206 Британия 37 1 унция 2 Фунта 2022 BU unknown 43
207 Британия 39 1 унция 2 Фунта 2021 BU unknown 44
208 Британия 40 1 унция 2 Фунта 2020 BU unknown 46
209 Британия 42 1 унция 2 Фунта 2019 BU unknown 47
210 Британия 41 1 унция 2 Фунта 2018 BU unknown 48
211 Британия 41 1 унция 2 Фунта 2017 BU unknown 48
212 Британия 44 1 унция 2 Фунта 2016 BU unknown 49
213 Британия 42 1 унция 2 Фунта 2015 BU unknown 47
214 Британия 45 1 унция 2 Фунта 2014 BU unknown 48
216 --Empty-- 45 1 унция 2 Фунта 2013 BU unknown 49
217 Британия 35 1 унция 2 Фунта 2023 BU unknown 40
218 Британия "Коронация" 43 1 унция 2 Фунта 2023 BU unknown 46
219 Британия "Коронация" 46 1 унция 2 Фунта 2023 BU unknown 52
1
2