EN   SK   RU   DE   ES  

Монетный двор: Королевский британский монетный двор

Справочник с ценой:
# Наименование Серия Изображение Стоимость € Вес Номинал Год Качество чеканки Рейтинг RR
199 Королевский герб Королевский герб 36 1 унция 2 Фунта 2024 BU 44
200 Королевский герб Королевский герб 37 1 унция 2 Фунта 2023 BU 44
201 Королевский герб Королевский герб 40 1 унция 2 Фунта 2022 BU 47
202 Королевский герб Королевский герб 42 1 унция 2 Фунта 2021 BU 48
203 Королевский герб Королевский герб 43 1 унция 2 Фунта 2020 BU 47
204 Королевский герб Королевский герб 44 1 унция 2 Фунта 2019 BU 47
205 Британия Британия 36 1 унция 2 Фунта 2023 BU 41
206 Британия Британия 37 1 унция 2 Фунта 2022 BU 43
207 Британия Британия 39 1 унция 2 Фунта 2021 BU 44
208 Британия Британия 40 1 унция 2 Фунта 2020 BU 46
209 Британия Британия 42 1 унция 2 Фунта 2019 BU 47
210 Британия Британия 41 1 унция 2 Фунта 2018 BU 48
211 Британия Британия 41 1 унция 2 Фунта 2017 BU 48
212 Британия Британия 44 1 унция 2 Фунта 2016 BU 49
213 Британия Британия 42 1 унция 2 Фунта 2015 BU 47
214 Британия Британия 45 1 унция 2 Фунта 2014 BU 48
216 --Empty-- Британия 45 1 унция 2 Фунта 2013 BU 49
217 Британия Британия 35 1 унция 2 Фунта 2023 BU 40
218 Британия "Коронация" Британия 43 1 унция 2 Фунта 2023 BU 46
219 Британия "Коронация" Британия 46 1 унция 2 Фунта 2023 BU 52
1
2