Метал: Серебро
Справочник с ценой:
# | Наименование | Изображение | Стоимость € | Вес | Номинал | Год | Качество чеканки | Тираж | Рейтинг RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | Сомалийский слон - позолоченный | 92 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2018 | BU Gilded | 3.000 | 67 | |
157 | Сомалийский слон - позолоченный | 95 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2017 | BU Gilded | 3.000 | 68 | |
158 | Сомалийский слон - позолоченный | 102 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2016 | BU Gilded | 3.000 | 69 | |
159 | Сомалийский слон - позолоченный | 105 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2015 | BU Gilded | 3.000 | 70 | |
160 | Сомалийский слон - позолоченный | 99 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2014 | BU Gilded | 3.000 | 70 | |
161 | Сомалийский слон - позолоченный | 73 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2013 | BU Gilded | 3.000 | 71 | |
162 | Сомалийский слон - позолоченный | 87 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2012 | BU Gilded | 3.000 | 72 | |
163 | Сомалийский слон - позолоченный | 121 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2011 | BU Gilded | 5.000 | 73 | |
164 | Сомалийский слон - позолоченный | 126 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2010 | BU Gilded | 5.000 | 73 | |
165 | Сомалийский слон - позолоченный | 129 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2009 | BU Gilded | 5.000 | 74 | |
166 | Сомалийский слон - позолоченный | 133 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2008 | BU Gilded | 5.000 | 74 | |
167 | Сомалийский слон - позолоченный | 142 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2007 | BU Gilded | 3.000 | 74 | |
168 | Сомалийский слон - позолоченный | 148 | 1 унция | 1000 Шиллингов | 2005 | BU Gilded | 3.000 | 75 | |
169 | Сомалийский слон - позолоченный | 161 | 1 унция | 1000 Шиллингов | 2004 | BU Gilded | unknow | 76 | |
170 | Сомалийский слон - цветная "День" | 62 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2022 | BU Colored | 5.500 | 67 | |
171 | Сомалийский слон - цветная "День" | 68 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2021 | BU Colored | 5.500 | 68 | |
172 | Сомалийский слон - цветная "День" | 110 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2020 | BU Colored | 5.500 | 69 | |
173 | Сомалийский слон - цветная "День" | 139 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2019 | BU Colored | 5.500 | 70 | |
174 | Сомалийский слон - цветная "День" | 144 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2018 | BU Colored | 5.500 | 71 | |
175 | Сомалийский слон - цветная "День" | 149 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2017 | BU Colored | 5.500 | 71 | |
176 | Сомалийский слон - цветная "День" | 91 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2016 | BU Colored | 5.500 | 72 | |
177 | Сомалийский слон - цветная "Ночь" | 123 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2022 | BU Colored | 500 | 77 | |
178 | Сомалийский слон - "Черного" окраса | 117 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2022 | BU Colored | 500 | 75 | |
179 | Сомалийский слон - "Белого" окраса | 117 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2022 | BU Colored | 500 | 75 | |
180 | Сомалийский слон - цветная "Рождественская тема" | 90 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2023 | BU Colored | unknown | 72 | |
181 | Сомалийский слон - цветная "Рождественская тема" | 97 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2022 | BU Colored | unknow | 74 | |
182 | Сомалийский слон - цветная "Ночь" | 139 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2021 | BU Colored | 500 | 80 | |
183 | Сомалийский слон - цветная "Ночь" | 150 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2020 | BU Colored | 500 | 81 | |
184 | Сомалийский слон - цветная "Рождественская тема" | 108 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2021 | BU Colored | unknow | 76 | |
185 | Сомалийский слон - цветная "Рождественская тема" | 116 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2020 | BU Colored | unknow | 77 | |
186 | Сомалийский слон - цветная "Ночь" | 158 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2019 | BU Colored | 500 | 82 | |
187 | Сомалийский слон - цветная "Ночь" | 162 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2018 | BU Colored | 500 | 83 | |
188 | Сомалийский слон - цветная "День" | 82 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2017 | BU Colored | 5.500 | 74 | |
189 | Сомалийский слон - цветная "День" | 89 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2014 | BU Colored | unknow | 75 | |
190 | Сомалийский слон - цветная "Ночь" | 101 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2014 | BU Colored | 500 | 82 | |
191 | Сомалийский слон - цветная "День" | 72 | 1 унция | 100 Шиллингов | 2013 | BU Colored | unknow | 78 |
- « Previous
- Next »