EN   SK   RU   DE   ES  

Монетный двор: Монетный двор США

История: Монетный двор США имеет долгую и богатую историю, начиная с момента его учреждения в 1792 году. Он играет ключевую роль в экономике страны, производя монеты для обращения, а также памятные и коллекционные монеты.
Монетный двор США был основан вскоре после принятия Конституции Соединенных Штатов, когда Конгресс принял Закон о Монетном дворе (Coinage Act) 2 апреля 1792 года. Монетный двор начинал с одного учреждения в Филадельфии, а в последующие годы расширился до нескольких заведений по всей стране.
Филадельфийский монетный двор: Первый и старейший из всех. Начал свою работу в 1793 году.
Монетный двор в Денвере: Открылся в 1906 году и специализируется на производстве монет для обращения.
Монетный двор в Сан-Франциско: Открыт в 1854 году, в основном производит коллекционные и памятные монеты.
Монетный двор в Вест-Пойнте: Открылся в 1937 году и главным образом производит золотые монеты, а также медали и другие продукты.
Монетный двор США занимается различными аспектами производства монет:
Монеты для обращения: Это традиционные монеты, используемые в повседневной жизни. Они включают пенни, никели, даймы, кварталы, полудоллары и долларовые монеты.
Памятные монеты: Выпускаются для отмечания значимых событий, исторических дат и выдающихся личностей. Они часто изготавливаются из драгоценных металлов и являются весьма популярными среди коллекционеров.
Инвестиционные монеты: Так называемые "буллионные" монеты производятся из золота, серебра, платины и палладия и продаются инвесторам.
Медали и награды: Монетный двор также производит медали для различного рода награждений, таких как президентские медали и медали за достижения в различных областях.
Справочник с ценой:
# Наименование Серия Изображение Стоимость € Вес Номинал Год Качество чеканки Рейтинг RR
7 Американский орел Американский орел 48 1 унция 1 Доллар 1986 BU 74
16 Американский орел Американский орел 42 1 унция 1 Доллар 1987 BU 67
17 Американский орел Американский орел 44 1 унция 1 Доллар 1988 BU 63
26 Американский орел Американский орел 52 1 унция 1 Доллар 1989 BU 72
27 Американский орел Американский орел 44 1 унция 1 Доллар 1990 BU 68
28 Американский орел Американский орел 40 1 унция 1 Доллар 1991 BU 65
32 Американский орел Американский орел 44 1 унция 1 Доллар 1992 BU 63
33 Американский орел Американский орел 42 1 унция 1 Доллар 1993 BU 60
34 Американский орел Американский орел 49 1 унция 1 Доллар 1994 BU 62
35 Американский орел Американский орел 46 1 унция 1 Доллар 1995 BU 61
36 Американский орел Американский орел 47 1 унция 1 Доллар 1996 BU 61
71 Американский орел Американский орел 39 1 унция 1 Доллар 1997 BU 56
72 Американский орел Американский орел 44 1 унция 1 Доллар 1998 BU 55
73 Американский орел Американский орел 38 1 унция 1 Доллар 1999 BU 54
74 Американский орел Американский орел 37 1 унция 1 Доллар 2000 BU 53
75 Американский орел Американский орел 36 1 унция 1 Доллар 2001 BU 53
76 Американский орел Американский орел 35 1 унция 1 Доллар 2002 BU 51
77 Американский орел Американский орел 36 1 унция 1 Доллар 2003 BU 51
78 Американский орел Американский орел 36 1 унция 1 Доллар 2004 BU 51
79 Американский орел Американский орел 36 1 унция 1 Доллар 2005 BU 50
80 Американский орел Американский орел 37 1 унция 1 Доллар 2006 BU 50
81 Американский орел Американский орел 36 1 унция 1 Доллар 2007 BU 50
82 Американский орел Американский орел 35 1 унция 1 Доллар 2008 BU 49
83 Американский орел Американский орел 35 1 унция 1 Доллар 2009 BU 49
84 Американский орел Американский орел 35 1 унция 1 Доллар 2010 BU 49
85 Американский орел Американский орел 35 1 унция 1 Доллар 2011 BU 48
86 Американский орел Американский орел 35 1 унция 1 Доллар 2012 BU 48
87 Американский орел Американский орел 35 1 унция 1 Доллар 2013 BU 48
88 Американский орел Американский орел 34 1 унция 1 Доллар 2014 BU 47
89 Американский орел Американский орел 34 1 унция 1 Доллар 2015 BU 47
90 Американский орел Американский орел 34 1 унция 1 Доллар 2016 BU 47
91 Американский орел Американский орел 35 1 унция 1 Доллар 2017 BU 46
92 Американский орел Американский орел 34 1 унция 1 Доллар 2018 BU 46
93 Американский орел Американский орел 34 1 унция 1 Доллар 2019 BU 46
94 Американский орел Американский орел 34 1 унция 1 Доллар 2020 BU 46
95 Американский орел Американский орел 36 1 унция 1 Доллар 2021 BU 46
96 Американский орел Американский орел 35 1 унция 1 Доллар 2021 BU 46
97 Американский орел Американский орел 35 1 унция 1 Доллар 2022 BU 48
98 Американский орел Американский орел 35 1 унция 1 Доллар 2023 BU 48
99 Американский орел Американский орел 35 1 унция 1 Доллар 2024 BU 47
1
2